사업실적
창의적인 사고와 차별화된 전략으로 세계와 경쟁하고 있으며 함께 노력하고 도전하며
세계를 선도하는 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
조선분야 공사 수행 실적
YEAR | PROJECT | CONSTRACTOR |
---|---|---|
2018 | HATREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | DSME |
HUNTER TANKERS AS 300,000 DWT VLCC | ||
HMM 23,270 TEU CONTAINER SHIP | ||
2019 | SEATANKERS 173,400 CBM LNG CARRIER | DSME |
ALPHA GAS 173,400 CBM LNG CARRIER | ||
L PROJECT 180,000 CBM LNG CARRIER | ||
2020 | MINERVA MARIN 173,400 CBM LNG CARRIER | DSME |
울산급 BATCH-II 후속함(5번) | ||
MARAN GAS 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
ASR-II 체계개발 | ||
THENAMARIS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
OSC 300,000 DWT VLCC | ||
EURONAV NV 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
MOL'S 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
IINO 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
2021 | ADNOC 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | DSME |
ARC7 172,500 CBM LNG CARRIER | ||
HAPAG-LLOYD 23,660 TEU CONTAINER SHIP | ||
HUNTER TANKERS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
PANTHEON 300,000 DWT VLCC | ||
HUNTER TANKERS 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
AVANCE GAS 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
HMM 13,000 TEU CONTAINER SHIP | ||
NEPTUNE 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
HYUNDAI LNG SHIPPING'S 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
HYUNDAI LNG SHIPPING 91,000 CBM LPG CARRIER | ||
2022 | KOREALINES 300,000 DWT VLCC | DSME |
HARTREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | ||
HARTREE PARTNERS AS 300,000 DWT VLCC | ||
2023 | HARTREE PARTNERS 300,000 DWT VLCC | HANWHA |
HUNTER TANKERS 300,000 DWT VLCC | ||
OSC 300,000 DWT VLCC | ||
SINOKOR 300,000 DWT VLCC | ||
EURONAV NV 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | ||
2024 | GASLOG 174,000 CBM LNG CARRIER | HANWHA |
BW GAS 174,000 CBM LNG CARRIER | ||
ENETI WIND TURBINE INSTALLATION VESSEL | ||
QATAR 174,000 CBM LNG CARRIER |
해양분야 공사 수행 실적
YEAR | PROJECT | CONSTRACTOR | OWNER |
---|---|---|---|
2020 | KING'S QUAY | 현대중공업 | MURPHY |
2022 | BAROSSA FPSO OFFSHORE | SK오션플랜트 | BW |
SHWE GAS | KSOE | POSCO | |
SHENANDOAH FPS | BEACON OFFSHORE | ||
NOC OFFSHORE | DSME | NOC | |
PETROBRAS P79 FPSO | PETROBRAS | ||
WTIV | ENETI INC | ||
2023 | JANSZ-IO COMPRESSION | HANWHA | CHEVERON |
2024 | PETRONAS ZLNG | 삼성중공업 | PETRONAS |
2024
ZLNG PROJECT
· OWNER : PETRONAS
· CONTRACTOR : SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
· CAPACITY : 2,500 TON
2023
JANSZ-IO COMPRESSION PROJECT
· OWNER : CHEVERON
· CONTRACTOR : HANWHA OCEAN
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 7,000 TON
2023
WTIV (Wind Turbine Installation Vessel)
OWNER : PETRONAS
CONTRACTOR : SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
CAPACITY : 2,500 TON
2022
PETROBRAS FPSO PROJECT
· OWNER : PETROBRAS
· CONTRACTOR : DSME
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING / TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 1,800 TON
2023
NOC OFFSHORE PROJECT
· OWNER : CHEVERON
· CONTRACTOR : HANWHA OCEAN
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 7,000 TON
2022
SHENANDOH PROJECT
· OWNER : BEACON OFFSHORE
· CONTRACTOR : KSOE (KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 3,000 TON
2022
SHWE GAS PROJECT
· OWNER : POSCO
· CONTRACTOR : KSOE (KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 2,000 TON
2022
BAROSSA FPSO OFFSHORE PROJECT
· OWNER : BW
· CONTRACTOR : SK오션플랜트
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 1,400 TON
2020
KING'S QUAY PROJECT
· OWNER : MURPHY
· CONTRACTOR : HHI (HYUNDAI HEAVY INDUSTRY)
· PRODUCTS : PIPE PROFILE CUTTING
· CAPACITY : 800 TON