业务实绩
我们凭借创新的思维和差异化的战略与世界竞争,努力合作、挑战自我,致力于成为引领世界的全球企业。
船舶领域施工业绩
YEAR | PROJECT | CONSTRACTOR | REMARK |
---|---|---|---|
2018 | HATREE PARTNERS 300,000DWT VLCC | DSME | |
2018 | HUNTER TANKERS AS 300,000DWT VLCC | DSME | |
2018 | HMM 23,270TEU CONTAINER SHIP | DSME | |
2019 | SEATANKERS 173,400CBM LNG CARRIER | DSME | |
2019 | ALPHA GAS 173,400CBM LNG CARRIER | DSME | |
2019 | L PROJECT 180,000CBM LNG CARRIER | DSME | |
2020 | MINERVA MARIN 173,400CBM LNG CARRIER | DSME | |
2020 | 울산급 BATCH-II 후속함(5번) | DSME | |
2020 | MARAN GAS 174,000CBM LNG CARRIER | DSME | |
2020 | ASR-II 체계개발 | DSME | |
2020 | THENAMARIS 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2020 | OSC 300,000DWT VLCC | DSME | |
2020 | EURONAV NV 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2020 | MOL'S 174,000CBM LNG CARRIER | DSME | |
2020 | IINO 91,000CBM LPG CARRIER | DSME | |
2021 | ADNOC 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2021 | ARC7 172,500CBM LNG CARRIER | DSME | |
2021 | HAPAG-LLOYD 23,660TEU CONTAINER SHIP | DSME | |
2021 | HUNTER TANKERS 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2021 | PANTHEON 300,000DWT VLCC | DSME | |
2021 | HUNTER TANKERS 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2021 | AVANCE GAS 91,000CBM LPG CARRIER | DSME | |
2021 | HMM 13,000TEU CONTAINER SHIP | DSME | |
2021 | NEPTUNE 300,000 DWT CRUDE OIL TANKER | DSME | |
2021 | HYUNDAI LNG SHIPPING'S 174,000CBM LNG CARRIER | DSME | |
2021 | HYUNDAI LNG SHIPPING 91,000CBM LPG CARRIER | DSME | |
2022 | KOREALINES 300,000DWT VLCC | DSME | |
2022 | HARTREE PARTNERS 300,000DWT VLCC | DSME | |
2022 | HARTREE PARTNERS AS 300,000DWT VLCC | DSME | |
2023 | HARTREE PARTNERS 300,000DWT VLCC | HANWHA | |
2023 | HUNTER TANKERS 300,000DWT VLCC | HANWHA | |
2023 | OSC 300,000DWT VLCC | HANWHA | |
2023 | SINOKOR 300,000DWT VLCC | HANWHA | |
2023 | EURONAV NV 300,000DWT CRUDE OIL TANKER | HANWHA | |
2024 | GASLOG 174,000 CBM LNG CARRIER | HANWHA | |
2024 | BW GAS 174,000CBM LNG CARRIER | HANWHA | |
2024 | ENETI WIND TURBINE INSTALLATION VESSEL | HANWHA | |
2024 | QATAR 174,000CBM LNG CARRIER | HANWHA |
海洋领域施工业绩
2024
ZLNG PROJECT
· OWNER : PETRONAS
· CONTRACTOR : SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
· CAPACITY : 2,500 TON
2023
JANSZ-IO COMPRESSION PROJECT
· OWNER : CHEVERON
· CONTRACTOR : HANWHA OCEAN
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 7,000 TON
2023
WTIV (Wind Turbine Installation Vessel)
OWNER : PETRONAS
CONTRACTOR : SHI (SAMSUNG HEAVY INDUSTRY)
PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING
CAPACITY : 2,500 TON
2022
PETROBRAS FPSO PROJECT
· OWNER : PETROBRAS
· CONTRACTOR : DSME
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING / TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 1,800 TON
2023
NOC 近海项目
· OWNER : CHEVERON
· CONTRACTOR : HANWHA OCEAN
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING / PIPE PROFILE CUTTING /TUBULAR GIRTH WELDING
· CAPACITY : 7,000 TON
2022
SHENANDOH PROJECT
· OWNER : BEACON OFFSHORE
· CONTRACTOR : KSOE (KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 3,000 TON
2022
SHWE GAS PROJECT
· OWNER : POSCO
· CONTRACTOR : KSOE (KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING)
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 2,000 TON
2022
BAROSSA FPSO OFFSHORE PROJECT
· OWNER : BW
· CONTRACTOR : SK Ocean Plant
· PRODUCTS : SHAPED STEEL CUTTING
· CAPACITY : 1,400 TON
2020
KING'S QUAY PROJECT
· OWNER : MURPHY
· CONTRACTOR : HHI (HYUNDAI HEAVY INDUSTRY)
· PRODUCTS : PIPE PROFILE CUTTING
· CAPACITY : 800 TON